เปรียบเทียบแบบเคียงข้าง: ไทย
เลือกได้สูงสุดสามแพลตฟอร์มที่รับผู้พำนักในไทย
| สิ่งที่เปรียบเทียบ | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| ใบอนุญาต | ผู้ให้บริการอ้างใบอนุญาตจาก Mwali International Services Authority (MISA) ในคอโมโรส ซึ่งคุ้มครองนักลงทุนน้อยและไม่มีกองทุนชดเชย ก.ล.ต. | IQ Option Europe Ltd ถือใบอนุญาต CySEC 247/14 แต่ขายไบนารีออปชันให้ลูกค้ารายย่อยใน EU ไม่ได้ ลูกค้าในเอเชียทำสัญญากับบริษัทระหว่างประเทศที่ไม่มีหน่วยงานกำกับ แหล่งข้อมูลระบุว่าอยู่ในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หรือล่าสุด Sky Ladder LLC ในแอนติกาและบาร์บูดา MAS สิงคโปร์ใส่แบรนด์ใน Investor Alert List ตั้งแต่ 2017 ธนาคารกลางอินเดียอยู่ใน Alert List และ CVM บราซิลมีคดีอยู่. | บริษัทจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซึ่งไม่กำกับฟอเร็กซ์หรือออปชัน เป็นสมาชิก The Financial Commission ซึ่งเป็นองค์กรระงับข้อพิพาทเอกชน และมีการตรวจการส่งคำสั่งโดย VerifyMyTrade ทั้งสองอย่างไม่ใช่ใบอนุญาตจากรัฐ MAS สิงคโปร์และหน่วยงานแคนาดาออกคำเตือน และธนาคารกลางอินเดียอยู่ใน Alert List. |
| รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ฝากขั้นต่ำ | $5 | $10 | $10 |
| เทรดขั้นต่ำ | $1 | $1 | $1 |
| ผลตอบแทนสูงสุด | 92% | 95% | 90% |
| อัตราชนะที่เท่าทุน | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| ยอดบัญชีทดลอง | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| ถอนขั้นต่ำ | $10 | $2 | $10 |
| ระยะเวลาเทรด | 3 วินาที – 4 ชั่วโมง | 60 วินาที – 1 เดือน | 5 วินาที – 24 ชั่วโมง |
| ค่าบัญชีไม่เคลื่อนไหว | ไม่ระบุในแหล่งที่เราตรวจ – อ่านเงื่อนไขปัจจุบัน | ประมาณ 10 ดอลลาร์/ยูโรต่อเดือนหลังไม่เทรด 90 วัน | มีในเงื่อนไข – ตรวจจำนวนและเงื่อนไข |
| สิ่งที่เทรดได้ | สกุลเงิน, คริปโต, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, ดัชนี | สกุลเงิน, คริปโต, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, ดัชนี, ETF | สกุลเงิน, คริปโต, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, ดัชนี |
| แพลตฟอร์ม | เบราว์เซอร์, Android, iPhone, MT5 (ฟอเร็กซ์) | เบราว์เซอร์, แอปคอมพิวเตอร์, Android, iPhone | เบราว์เซอร์, Android, iPhone |
| แอปมือถือ | Android · iOS: แอปผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น | Android · iOS: มี | Android · iOS: มี |
| ช่องทางฝาก | บัตร, อีวอลเล็ต, คริปโต, ช่องทางในประเทศ | บัตร, อีวอลเล็ต, ช่องทางในประเทศ | บัตร, อีวอลเล็ต, คริปโต, ช่องทางในประเทศ |
| ช่องทางถอน | บัตร, อีวอลเล็ต, คริปโต, ช่องทางในประเทศ | บัตร, อีวอลเล็ต, ช่องทางในประเทศ | บัตร, อีวอลเล็ต, คริปโต, ช่องทางในประเทศ |
| ค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าฝากที่ประกาศ อาจมีค่าแปลงสกุลเงิน | ค่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวหลัง 90 วัน ค่าข้ามคืนใน CFD | ค่าบัญชีไม่เคลื่อนไหว ไม่มีค่าฝากที่ประกาศ |
| การช่วยเหลือ | แชตสด, อีเมล, ศูนย์ช่วยเหลือ | แชตสด, อีเมล, โทรศัพท์, ศูนย์ช่วยเหลือ | แชตสด, อีเมล, ศูนย์ช่วยเหลือ |
| คะแนน BinaryChooser | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
Pocket Option
IQ Option
Expert Option