ทุกประเทศ
ประเทศที่มีอันดับ
| ประเทศ | Pocket Option | IQ Option | Expert Option | Olymp Trade | Binomo | Binarium | IQcent | BinaryCent | Exnova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บังกลาเทศ (8) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | ไม่รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ภูฏาน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| บรูไน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| กัมพูชา (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| จีน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ติมอร์-เลสเต (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ลาว (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| มัลดีฟส์ (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| มองโกเลีย (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| เนปาล (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ปากีสถาน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ฟิลิปปินส์ (8) | ไม่รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| เกาหลีใต้ (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ศรีลังกา (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ไต้หวัน (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
| ไทย (9) | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก | รับผู้พำนัก |
ห้ามหรือเฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาต (7)
อยู่ระหว่างตรวจสอบ (0)
เราเผยแพร่รายชื่อแพลตฟอร์มเฉพาะในประเทศที่ไม่ได้ห้ามไบนารีออปชันสำหรับบุคคลทั่วไป และมีอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มที่ยืนยันว่ารับผู้พำนัก อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่นไม่เข้าเงื่อนไขนี้ หน้าของประเทศเหล่านั้นจึงอธิบายกฎแทน