එක පෙළට සංසන්දනය: ශ්රී ලංකාව
ශ්රී ලංකාව හි පදිංචිකරුවන් බාර ගන්නා වේදිකා තුනක් දක්වා තෝරන්න.
| සසඳන දේ | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| බලපත්රය | මෙහෙයුම් සමාගම කොමොරෝස්හි Mwali International Services Authority (MISA) බලපත්රයක් ගැන කියයි. | IQ Option Europe Ltd ට CySEC බලපත්ර 247/14 ඇති නමුත් යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන්ට බයිනරි ඔප්ෂන් විකිණිය නොහැක. | සමාගම ෆොරෙක්ස් හෝ ඔප්ෂන් අධීක්ෂණය නොකරන සෙන්ට් වින්සන්ට් සහ ග්රෙනඩීන්ස්හි ලියාපදිංචි වී ඇත. |
| පදිංචිකරුවන් බාර ගනී | පදිංචිකරුවන් බාර ගනී | පදිංචිකරුවන් බාර ගනී | පදිංචිකරුවන් බාර ගනී |
| අවම තැන්පතුව | $5 | $10 | $10 |
| අවම ගනුදෙනුව | $1 | $1 | $1 |
| උපරිම ගෙවීම | 92% | 95% | 90% |
| සමතුලිත ජය අනුපාතය | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| ඩෙමෝ ශේෂය | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| අවම ආපසු ගැනීම | $10 | $2 | $10 |
| ගනුදෙනු කාලය | තත්පර 3 – පැය 4 | තත්පර 60 – මාස 1 | තත්පර 5 – පැය 24 |
| අක්රිය ගිණුම් ගාස්තුව | අප පරීක්ෂා කළ මූලාශ්රවල සඳහන් නැත – වත්මන් කොන්දේසි කියවන්න | දින 90 ක් ගනුදෙනු නොකළ පසු මසකට ඩොලර්/යුරෝ 10 ක් පමණ | කොන්දේසිවල ඇත – මුදල සහ කොන්දේසිය බලන්න |
| ගනුදෙනු කළ හැකි දේ | මුදල් ඒකක, ක්රිප්ටෝ, භාණ්ඩ, කොටස්, දර්ශක | මුදල් ඒකක, ක්රිප්ටෝ, භාණ්ඩ, කොටස්, දර්ශක, ETF | මුදල් ඒකක, ක්රිප්ටෝ, භාණ්ඩ, කොටස්, දර්ශක |
| වේදිකාව | බ්රව්සරය, Android, iPhone, MT5 (ෆොරෙක්ස්) | බ්රව්සරය, පරිගණක යෙදුම, Android, iPhone | බ්රව්සරය, Android, iPhone |
| ජංගම යෙදුම | Android · iOS: බ්රව්සර් යෙදුම පමණි | Android · iOS: ඇත | Android · iOS: ඇත |
| තැන්පතු ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, ක්රිප්ටෝ, දේශීය ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, දේශීය ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, ක්රිප්ටෝ, දේශීය ක්රම |
| ආපසු ගැනීමේ ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, ක්රිප්ටෝ, දේශීය ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, දේශීය ක්රම | කාඩ්පත්, ඊ-පසුම්බි, ක්රිප්ටෝ, දේශීය ක්රම |
| ගාස්තු | තැන්පතු ගාස්තුවක් ප්රකාශ කර නැත; මුදල් පරිවර්තන පිරිවැය ඇති විය හැක | දින 90 කට පසු අක්රිය ගාස්තුව; CFD සඳහා රාත්රී ගාස්තු | අක්රිය ගිණුම් ගාස්තුව; තැන්පතු ගාස්තුවක් ප්රකාශ කර නැත |
| සහාය | සජීවී කතාබහ, ඊමේල්, උදව් මධ්යස්ථානය | සජීවී කතාබහ, ඊමේල්, දුරකථනය, උදව් මධ්යස්ථානය | සජීවී කතාබහ, ඊමේල්, උදව් මධ්යස්ථානය |
| BinaryChooser ලකුණු | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
Pocket Option
IQ Option
Expert Option