छेउछेउ तुलना
जम्मा, भुक्तानी, एप र इजाजत एउटै तालिकामा।
| तुलना गर्ने कुरा | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| इजाजत | सञ्चालक कम्पनीले कोमोरोसको Mwali International Services Authority (MISA) को इजाजतको कुरा गर्छ। यसमा लगानीकर्ता संरक्षण कम छ, क्षतिपूर्ति कोष छैन, र नेपाल वा एसियाका कुनै नियामकले कम्पनीको सुपरिवेक्षण गर्दैनन्। बेलायतको FCA ले चेतावनी दिएको छ, अमेरिकाको CFTC ले RED सूचीमा राखेको छ र भारतको RBI को Alert List मा पनि छ।. | IQ Option Europe Ltd सँग CySEC इजाजत 247/14 छ तर युरोपेली संघका साधारण ग्राहकलाई बाइनरी अप्सन बेच्न पाउँदैन। एसियाली ग्राहकले कुनै वित्तीय नियामकले नहेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन्; स्रोतहरू सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनाडिन्स वा हालै एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडाको Sky Ladder LLC भन्छन्। सिंगापुरको MAS ले २०१७ देखि ब्रान्डलाई Investor Alert List मा राखेको छ, भारतको RBI को Alert List मा पनि छ र ब्राजिलको CVM मा मुद्दा चलिरहेको छ।. | कम्पनी फरेक्स वा अप्सनको सुपरिवेक्षण नहुने सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनाडिन्समा दर्ता छ। यो निजी विवाद निकाय The Financial Commission को सदस्य हो र VerifyMyTrade लेखापरीक्षण छ; कुनै पनि सरकारी इजाजत होइन। सिंगापुरको MAS र क्यानडाका नियामकले चेतावनी दिएका छन्, र भारतको RBI को Alert List मा छ।. |
| न्यूनतम जम्मा | $5 | $10 | $10 |
| न्यूनतम ट्रेड | $1 | $1 | $1 |
| अधिकतम भुक्तानी | 92% | 95% | 90% |
| बराबर रहने जित दर | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| डेमो ब्यालेन्स | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| न्यूनतम झिकाइ | $10 | $2 | $10 |
| ट्रेड अवधि | ३ सेकेन्ड – ४ घण्टा | ६० सेकेन्ड – १ महिना | ५ सेकेन्ड – २४ घण्टा |
| निष्क्रिय खाता शुल्क | हामीले जाँचेका स्रोतमा उल्लेख छैन – हालका सर्त पढ्नुहोस् | ९० दिन ट्रेड नगरेपछि मासिक करिब १० डलर/युरो | सर्तमा छ – रकम र सर्त हेर्नुहोस् |
| के ट्रेड गर्न सकिन्छ | मुद्रा, क्रिप्टो, वस्तु, सेयर, सूचकाङ्क | मुद्रा, क्रिप्टो, वस्तु, सेयर, सूचकाङ्क, ETF | मुद्रा, क्रिप्टो, वस्तु, सेयर, सूचकाङ्क |
| प्लेटफर्म | ब्राउजर, Android, iPhone, MT5 (फरेक्स) | ब्राउजर, कम्प्युटर एप, Android, iPhone | ब्राउजर, Android, iPhone |
| मोबाइल एप | Android · iOS: ब्राउजर एप मात्र | Android · iOS: छ | Android · iOS: छ |
| जम्मा विधि | कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय विधि | कार्ड, ई-वालेट, स्थानीय विधि | कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय विधि |
| झिकाइ विधि | कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय विधि | कार्ड, ई-वालेट, स्थानीय विधि | कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय विधि |
| शुल्क | जम्मा शुल्क घोषणा छैन; मुद्रा रूपान्तरण लागत लाग्न सक्छ | ९० दिनपछि निष्क्रिय शुल्क; CFD मा रातभरको शुल्क | निष्क्रिय खाता शुल्क; जम्मा शुल्क घोषणा छैन |
| सहयोग | लाइभ च्याट, इमेल, सहायता केन्द्र | लाइभ च्याट, इमेल, फोन, सहायता केन्द्र | लाइभ च्याट, इमेल, सहायता केन्द्र |
| BinaryChooser अंक | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
आमनेसामने तुलना
- Pocket Option बनाम IQ Option
- Pocket Option बनाम Expert Option
- Pocket Option बनाम Olymp Trade
- Pocket Option बनाम Binomo
- Pocket Option बनाम Binarium
- Pocket Option बनाम IQcent
- Pocket Option बनाम BinaryCent
- Pocket Option बनाम Exnova
- Pocket Option बनाम Quotex
- Pocket Option बनाम IQ Broker
- Pocket Option बनाम Stockity
- Pocket Option बनाम Binolla
- Pocket Option बनाम SabioTrade
- IQ Option बनाम Expert Option
- IQ Option बनाम Olymp Trade
- IQ Option बनाम Binomo
- IQ Option बनाम Binarium
- IQ Option बनाम IQcent
- IQ Option बनाम BinaryCent
- IQ Option बनाम Exnova
- IQ Option बनाम Quotex
- IQ Option बनाम IQ Broker
- IQ Option बनाम Stockity
- IQ Option बनाम Binolla
- IQ Option बनाम SabioTrade
- Expert Option बनाम Olymp Trade
- Expert Option बनाम Binomo
- Expert Option बनाम Binarium
- Expert Option बनाम IQcent
- Expert Option बनाम BinaryCent
- Expert Option बनाम Exnova
- Expert Option बनाम Quotex
- Expert Option बनाम IQ Broker
- Expert Option बनाम Stockity
- Expert Option बनाम Binolla
- Expert Option बनाम SabioTrade
- Olymp Trade बनाम Binomo
- Olymp Trade बनाम Binarium
- Olymp Trade बनाम IQcent
- Olymp Trade बनाम BinaryCent
- Olymp Trade बनाम Exnova
- Olymp Trade बनाम Quotex
- Olymp Trade बनाम IQ Broker
- Olymp Trade बनाम Stockity
- Olymp Trade बनाम Binolla
- Olymp Trade बनाम SabioTrade
- Binomo बनाम Binarium
- Binomo बनाम IQcent
- Binomo बनाम BinaryCent
- Binomo बनाम Exnova
- Binomo बनाम Quotex
- Binomo बनाम IQ Broker
- Binomo बनाम Stockity
- Binomo बनाम Binolla
- Binomo बनाम SabioTrade
- Binarium बनाम IQcent
- Binarium बनाम BinaryCent
- Binarium बनाम Exnova
- Binarium बनाम Quotex
- Binarium बनाम IQ Broker
- Binarium बनाम Stockity
- Binarium बनाम Binolla
- Binarium बनाम SabioTrade
- IQcent बनाम BinaryCent
- IQcent बनाम Exnova
- IQcent बनाम Quotex
- IQcent बनाम IQ Broker
- IQcent बनाम Stockity
- IQcent बनाम Binolla
- IQcent बनाम SabioTrade
- BinaryCent बनाम Exnova
- BinaryCent बनाम Quotex
- BinaryCent बनाम IQ Broker
- BinaryCent बनाम Stockity
- BinaryCent बनाम Binolla
- BinaryCent बनाम SabioTrade
- Exnova बनाम Quotex
- Exnova बनाम IQ Broker
- Exnova बनाम Stockity
- Exnova बनाम Binolla
- Exnova बनाम SabioTrade
- Quotex बनाम IQ Broker
- Quotex बनाम Stockity
- Quotex बनाम Binolla
- Quotex बनाम SabioTrade
- IQ Broker बनाम Stockity
- IQ Broker बनाम Binolla
- IQ Broker बनाम SabioTrade
- Stockity बनाम Binolla
- Stockity बनाम SabioTrade
- Binolla बनाम SabioTrade
Pocket Option
IQ Option
Expert Option